
|
Widokowa Polana
|
| Województwo: | małopolskie |
| Powiat/miasto: | krakowski |
| Gmina/dzielnica: | Wielka Wieś |
|
| Forma finansowa: | Wpłata na rachunek dewelopera / spółdzielni |
| Rodzaj nieruchomości: | Nowy kompleks mieszkaniowy |
| Standard wykończenia: | Do uzgodnienia z deweloperem |
| Forma własności: | Własność hipoteczna |
| Termin realizacji: | Kwartał IV 2008 roku |
Liczba nieruchomości w ramach inwestycji: | 6 |
| Powierzchnia domu w m2: | od 137.17 m2 do 154.94 m2 |
| Powierzchnia działki w m2: | od 400 m2 do 400 m2 |
Cena nieruchomości (dom + działka) w tys. pln: | od 558 do 698 |
| Liczba garaży w domu: | 1 |
| Rodzaj domu Max: | Bliźniak |
| Rodzaj domu Min: | Bliźniak |
| Cechy mieszkania: | Ogrodzony teren, |
| Rysunki inwestycji: | |
Dodano: 2008-01-31 Aktualizowano: 2008-01-31 |
|