Osiedle Enklawa
|
| Województwo: | dolnośląskie |
| Powiat/miasto: | Wrocław |
| Gmina/dzielnica: | Fabryczna |
|
| Termin realizacji: | Kwartał IV 2010 roku |
Liczba nieruchomości w ramach inwestycji: | 32 |
| 500m na Północ: | Fabryka (teren przemysłowy), |
| Powierzchnia domu w m2: | od 147 m2 do 182 m2 |
| Powierzchnia działki w m2: | od 758 m2 do 812 m2 |
Cena nieruchomości (dom + działka) w tys. pln: | od 780 do 856 |
| Liczba garaży w domu: | 1 |
| Rodzaj domu Max: | Bliźniak |
| Rodzaj domu Min: | Bliźniak |
| Rysunki inwestycji: | |
Dodano: 2010-05-22 Aktualizowano: 2010-05-22 |
|