Bończyka
|
| Województwo: | śląskie |
| Powiat/miasto: | Mysłowice |
| Gmina/dzielnica: | Bończyk-Tuwima |
|
| Forma finansowa: | Wpłata na rachunek dewelopera / spółdzielni |
| Rodzaj nieruchomości: | Nowy kompleks mieszkaniowy |
| Etap inwestycji: | Deweloperski |
| Standard wykończenia: | Deweloperski |
| Forma własności: | Własność hipoteczna |
| Dostępność: | Sprzedane |
| Termin realizacji: | Kwartał IV 2006 roku |
Liczba nieruchomości w ramach inwestycji: | 30 |
| 500m na Północ: | Autostrada, Osiedle, Stacja benzynowa, |
| 500m na Południe: | Autobus, Szkoła, Ulica 2-pasmowa, |
| 500m na Wschód: | Centrum handlowe, Obiekt sportowy, Szkoła, Ulica 2-pasmowa, |
| 500m na Zachód: | Stacja benzynowa, |
| Powierzchnia domu w m2: | od 140 m2 do 194 m2 |
| Powierzchnia działki w m2: | od 296 m2 do 610 m2 |
| Liczba garaży w domu: | 1 |
| Rodzaj domu Max: | Szeregowiec |
| Rodzaj domu Min: | Szeregowiec |
| Rysunki inwestycji: | |
Umieszczenie inwestycji na planie gminy/dzielnicy (Mapa) | |
Dodano: 2007-02-01 Aktualizowano: 2007-05-15 |
|