nowe mieszkania Wrocław Krzyki
Centrum Południowe
Centrum Południowe
|
| Województwo: | dolnośląskie |
| Powiat/miasto: | Wrocław | | Gmina/dzielnica: | Krzyki |
|
| Termin realizacji: | Kwartał IV 2012 roku |
Liczba nieruchomości w ramach inwestycji: | 256 |
| 500m na Północ: | Fabryka (teren przemysłowy), |
| Metraż: | od 39 m2 do 138 m2 | | Cena całkowita w tys. pln: | od 293 do 1584 | | Cena za m2: | od 6 126 do 12 267 | | Cechy mieszkania: | Internet, Klimatyzacja, Parking podziemny, Usługi w parterze budynku, |
| Rysunki inwestycji: | |
Dodano: 2010-04-24 Aktualizowano: 2010-04-24 |
|
|
|
|